PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PROGETTI SCU BANDO 2024 SEDI CARITAS SALERNO

Di seguito le graduatorie provvisorie dei progetti SCU Bando 2024 per le sedi Caritas Salerno.
si precisa che le seguenti graduatorie sono provvisorie, in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile
GRADUATORIA PROGETTO: DALLA PAROLA AI FATTI CAMPANIA | ||||
CODICE PROGETTO: PTCSU0020924011633NMTX | ||||
N. posti approvati: 4 | ||||
Caritas diocesana di SALERNO – CAMPAGNA – ACERNO | ||||
CATEGORIA | NUMERO RIFERIMENTO DOMANDA | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
GMO | 1035969 | 217765 | A | 62,4 |
ORDINARIO | 1104164 | 217765 | A | 63,2 |
ORDINARIO | 1128499 | 217765 | A | 57,45 |
ORDINARIO | 1064833 | 217765 | A | 55,3 |
ORDINARIO | 1125538 | 217765 | B | 46,8 |
ORDINARIO | 1111080 | 217765 | B | 41,95 |
ORDINARIO | 1042881 | 217765 | D | 0 |
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO: RESTA CON ME – CAMPANIA | ||||
CODICE PROGETTO: PTCSU0020924011631NMTX | ||||
N. posti approvati: 4 | ||||
Caritas diocesana di SALERNO/CAMPAGNA/ACERNO | ||||
CATEGORIA | NUMERO RIFERIMENTO DOMANDA | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
GMO | 1188342 | 181569 | A | 57,1 |
ORDINARIO | 1024867 | 181569 | A | 71,2 |
ORDINARIO | 1097664 | 181569 | A | 68,45 |
ORDINARIO | 1185838 | 181569 | A | 57,35 |
ORDINARIO | 1073251 | 181569 | B | 46,3 |
ORDINARIO | 1137666 | 181569 | D | 0 |
ORDINARIO | 1002452 | 181569 | D | 0 |
si precisa che le seguenti graduatorie sono provvisorie, in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile
SCARICA IN FORMATO XLS.
GraduatoriaVolontari2025 ANONIMIZZATA RESTA CON ME SALERNO
GraduatoriaVolontari2025 ANONIMIZZATA DALLA PAROLA AI FATTI…